Uмакс. - Максимально допустимое постоянное напряжение коллектор - эмиттер
Iмакс. - Максимально допустимый постоянный ток коллектора
Pмакс. - Постоянная рассеиваемая мощность коллектора
fгран. - Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с ОЭ
h21э - Статический коэффициент передачи тока в схеме с ОЭ
В корпусе SOT-363
Наименование | Структура | Uмакс., В | Iмакс., А | Pмакс., Вт | fгран., МГц | h21э |
BC846BDW | N-P-N×2 | 65 | 0,1 | 0,25 | 100 | 200-450 |
BC847BDW | N-P-N×2 | 50 | 0,1 | 0,25 | 100 | 200-450 |
BC847BPDW | N-P-N + P-N-P | 45 | 0,1 | 0,38 | 100 | 200-475 |
BC847CDW | N-P-N×2 | 50 | 0,1 | 0,25 | 100 | 420-800 |
BC847CPDW | N-P-N + P-N-P | 45 | 0,1 | 0,38 | 100 | 420-800 |
BC848CDW | N-P-N×2 | 50 | 0,1 | 0,25 | 100 | 420-800 |
BC857BDW | P-N-P×2 | 45 | 0,1 | 0,38 | 100 | 220-475 |
BC858CDW | P-N-P×2 | 30 | 0,1 | 0,38 | 100 | 420-800 |
В корпусе SOT-23
Наименование | Структура | Uмакс., В | Iмакс., А | Pмакс., Вт | fгран., МГц | h21э |
BC807-25LT1 | P-N-P | 45 | 0,5 | 0,25 | 80 | 160-400 |
BC807-40LT1 | P-N-P | 45 | 0,5 | 0,25 | 80 | 250-600 |
BC817-16LT1 | N-P-N | 45 | 0,5 | 0,25 | 100 | 100-250 |
BC817-25LT1 | N-P-N | 45 | 0,5 | 0,25 | 100 | 160-400 |
BC817-40LT1 | N-P-N | 45 | 0,5 | 0,25 | 100 | 250-600 |
BC846ALT1 | N-P-N | 65 | 0,1 | 0,25 | 100 | 110-220 |
BC846BLT1 | N-P-N | 65 | 0,1 | 0,25 | 100 | 200-450 |
BC847ALT1 | N-P-N | 45 | 0,1 | 0,25 | 100 | 100-250 |
BC847BLT1 | N-P-N | 45 | 0,1 | 0,25 | 100 | 200-450 |
BC847CLT1 | N-P-N | 45 | 0,1 | 0,25 | 100 | 420-800 |
BC848ALT1 | N-P-N | 30 | 0,1 | 0,3 | 100 | 90-180 |
BC848BLT1 | N-P-N | 30 | 0,1 | 0,25 | 100 | 200-450 |
BC848CLT1 | N-P-N | 30 | 0,1 | 0,25 | 100 | 420-800 |
BC850CLT1 | N-P-N | 45 | 0,1 | 0,25 | 100 | 420-800 |
BC856ALT1 | P-N-P | 65 | 0,1 | 0,25 | 100 | 110-220 |
BC856BLT1 | P-N-P | 65 | 0,1 | 0,25 | 100 | 200-450 |
BC857BLT1 | P-N-P | 45 | 0,1 | 0,25 | 100 | 200-450 |
BC857CLT1 | P-N-P | 45 | 0,1 | 0,25 | 100 | 420-800 |
BC858BLT1 | P-N-P | 30 | 0,1 | 0,25 | 100 | 200-450 |
BC858CLT1 | P-N-P | 30 | 0,1 | 0,25 | 100 | 420-800 |
BC859BLT1 | P-N-P | 30 | 0,1 | 0,25 | 100 | 220-475 |
BC859CLT1 | P-N-P | 30 | 0,1 | 0,25 | 100 | 420-800 |
BC860B | P-N-P | 30 | 0,1 | 0,25 | 100 | 220-475 |
BC860C* | P-N-P | 45 | 0,1 | 0,25 | 100 | 420-800 |
BCV71 | N-P-N | 60 | 0,1 | 0,25 | 100 | 110-220 |
BCV72 | N-P-N | 60 | 0,1 | 0,25 | 100 | 200-450 |
BCW29 | N-P-N | 32 | 0,1 | 0,25 | 100 | 120-260 |
BCW30 | P-N-P | 32 | 0,1 | 0,25 | 100 | 215-500 |
BCW32 | N-P-N | 32 | 0,1 | 0,25 | 100 | 330 |
BCW33 | N-P-N | 32 | 0,1 | 0,25 | 100 | 420-800 |
BCW65C | N-P-N | 32 | 0,8 | 0,33 | 170 | 180 |
BCW66G | N-P-N | 45 | 0,8 | 0,33 | 170 | 160-400 |
BCW66H | N-P-N | 45 | 0,8 | 0,33 | 170 | 250-630 |
BCW67C | N-P-N | 32 | 0,8 | 0,33 | 200 | 180 |
BCW68H | P-N-P | 45 | 0,8 | 0,33 | 200 | 250-630 |
BCW70LT1 | P-N-P | 45 | 0,1 | 0,3 | - | 500 |
BCW72 | N-P-N | 45 | 0,1 | 0,25 | 100 | 20-450 |
BCX17LT1 | P-N-P | 45 | 0,5 | 0,25 | 80 | 100-600 |
BCX18 | N-P-N | 30 | 0,5 | 0,25 | 80 | 70-100 |
BCX19LT1 | N-P-N | 45 | 0,5 | 0,25 | 100 | 100-600 |
BCX41 | N-P-N | 125 | 0,8 | 0,33 | 100 | >25 |
BCX42 | P-N-P | 125 | 0,8 | 0,33 | 150 | >25 |
BCX70G | N-P-N | 45 | 0,1 | 0,25 | 100 | 180-310 |
BCX70H | N-P-N | 45 | 0,1 | 0,25 | 100 | 250-450 |
BCX71G | P-N-P | 45 | 0,1 | 0,35 | - | 60-220 |
BCX71J | N-P-N | 45 | 0,1 | 0,25 | 100 | 250-460 |
BFN26 | N-P-N | 300 | 0,2 | 0,36 | 70 | >25 |
BFN27 | P-N-P | 300 | 0,2 | 0,36 | 100 | >25 |
BSR15** | P-N-P | 60 | 0,6 | 0,25 | 200 | 100-300 |
BSS63 | P-N-P | 100 | 0,8 | 0,33 | 150 | >30 |
BSS64 | N-P-N | 80 | 0,8 | 0,33 | 100 | >20 |
FMMT491ATA | N-P-N | 40 | 1 | 0,5 | 150 | 300-900 |
FMMT591ATA | P-N-P | 40 | 1 | 0,5 | 150 | 250-800 |
FMMT619TA | N-P-N | 50 | 2 | 0,625 | 100-165 | 200-400 |
MMBT2222A | N-P-N | 40 | 0,6 | 0,25 | 300 | 100-300 |
MMBT3904LT1 | N-P-N | 40 | 0,2 | 0,3 | 300 | 100-400 |
MMBT3906LT1 | P-N-P | 40 | 0,2 | 0,3 | 250 | 100-300 |
MMBT4403LT1 | P-N-P | 40 | 0,6 | 0,3 | 200 | 100-300 |
MMBT5089LT1 | N-P-N | 25 | 0,1 | 0,35 | 50 | 300-1200 |
MMBT5401LT1 | P-N-P | 150 | 0,5 | 0,3 | 100-300 | 60-240 |
MMBT5551 | N-P-N | 160 | 0,3 | 0,25 | 100 | 80-250 |
MMBT6517LT1 | N-P-N | 350 | 0,5 | 0,3 | 40-200 | 20-200 |
MMUN2116T1 | P-N-P | 50 | 0,1 | 0,4 | - | 160-250 |
SMBTA42 | N-P-N | 300 | 0,5 | 0,36 | >50 | >25 |
SMBTA92 | P-N-P | 300 | 0,5 | 0,36 | >50 | >25 |
**Переключательные
В корпусе DPAK
Наименование | Структура | Uмакс., В | Iмакс., А | Pмакс., Вт | fгран., МГц | h21э |
MJD2955 | P-N-P | 60 | 10 | 1,75 | 2 | 20-100 |
MJD350T4 | P-N-P | 300 | 0,5 | 15 | - | 30-240 |
В корпусе SOT-89
Наименование | Структура | Uмакс., В | Iмакс., А | Pмакс., Вт | fгран., МГц | h21э |
BC868 | N-P-N | 20 | 1 | 1,2 | 40-170 | 85-375 |
BC869 | P-N-P | 20 | 1 | 1,35 | 40 | 100-375 |
BCX51-10 | P-N-P | 45 | 1 | 1,3 | 50 | 63-160 |
BCX51-16 | P-N-P | 45 | 1 | 1,3 | 50 | 100-250 |
BCX52-10 | P-N-P | 60 | 1 | 1,3 | 50 | 63-160 |
BCX52-16 | P-N-P | 60 | 1 | 1,3 | 50 | 100-250 |
BCX53-10 | P-N-P | 80 | 1 | 1,3 | 50 | 63-160 |
BCX53-16 | P-N-P | 80 | 1 | 1,3 | 50 | 100-250 |
BCX54-10 | N-P-N | 45 | 1 | 1,3 | 130 | 63-160 |
BCX54-16 | N-P-N | 45 | 1 | 1,3 | 130 | 100-250 |
BCX55-16 | N-P-N | 60 | 1 | 1,3 | 130 | 100-250 |
BCX56-16 | N-P-N | 80 | 1 | 1,3 | 130 | 100-250 |
BCX68-16 | N-P-N | 20 | 1 | 1 | 100 | 100-250 |
BCX69-16 | P-N-P | 20 | 1 | 1,35 | 40 | 100-250 |
BCX69-25 | P-N-P | 20 | 1 | 1,35 | 40 | 160-375 |
BSR30 | P-N-P | 70 | 1 | 1,35 | 100 | 40-120 |
BSR31 | P-N-P | 70 | 1 | 1,35 | 100 | 100-300 |
BSR40 | N-P-N | 70 | 1 | 1,35 | 100 | 40-120 |
BSR43 | N-P-N | 90 | 1 | 1,35 | 100 | 100-300 |
В корпусе SOT-223
Наименование | Структура | Uмакс., В | Iмакс., А | Pмакс., Вт | fгран., МГц | h21э |
BCP52-16 | P-N-P | 60 | 1 | 1,3 | 115 | 100-250 |
BCP53-10 | P-N-P | 100 | 1 | 1,3 | 115 | 63-160 |
BCP53-16 | P-N-P | 80 | 1 | 1,3 | 115 | 100-250 |
BCP54-10 | N-P-N | 45 | 1 | 1,33 | 130 | 63-160 |
BCP54-16 | N-P-N | 45 | 1 | 1,3 | 130 | 100-250 |
BCP55-10 | N-P-N | 60 | 1 | 1,33 | 130 | 63-160 |
BCP55-16 | N-P-N | 60 | 1 | 1,33 | 130 | 100-250 |
BCP56-10 | N-P-N | 80 | 1 | 1,3 | 130 | 63-160 |
BCP56-16 | N-P-N | 80 | 1 | 1,3 | 130 | 100-250 |
BDP947 | N-P-N | 45 | 3 | 3 | 100 | 85-475 |
BDP948 | P-N-P | 45 | 3 | 3 | 100 | 85-475 |
BDP949 | N-P-N | 60 | 3 | 3 | 100 | 85-475 |
BDP950 | P-N-P | 60 | 3 | 3 | 100 | 85-475 |
BDP951 | N-P-N | 80 | 3 | 3 | 100 | 40-475 |
BDP952 | P-N-P | 80 | 3 | 3 | 100 | 40-475 |
BDP955 | N-P-N | 120 | 3 | 3 | 100 | 40-475 |
BDP956 | P-N-P | 120 | 3 | 3 | 100 | 40-475 |
BSP31 | P-N-P | 60 | 1 | 1,3 | 100 | 100-300 |
BSP33 | P-N-P | 80 | 1 | 1,3 | 100 | 100-300 |
FZT605TA* | N-P-N | 120 | 1,5 | 2 | 150 | 2000-100000 |
FZT853TA | N-P-N | 200 | 6 | 3 | 130 | 75-300 |
PZT2907AT1 | P-N-P | 60 | 0,6 | 1,5 | 200 | 100-300 |
-
ПроизводительКорпусОписание
SOT-223
Биполярный транзистор NPN 60В 3A автомобильного применения 4-Pin(3+Tab) SOT-223 лента на катушке